El grupo de atletismo Running Sierra se afianza cada vez mas y esta vez fueron un total de dieciocho competidores los que se hicieron presentes este fin de semana en la tradicional competencia denominada Maratón M42 Los Alerces.
Aquí pasamos a detallar el desempeño de cada uno de ellos:
| DISTANCIA | NOMBRE Y APELLIDO | PUESTO GENERAL | PUESTO GENERO | PUESTO CATEGORIA |
| 10K | Mirta Rodríguez | 298º | 162º | 8º en 56-65 años |
| 10K | Silvana Santoni | 187º | 72º | 22º en 26-35 años |
| 10K | Macarena Fernández | 128º | 38º | 13º en 26-35 años |
| 10K | Natalia Torqui | 186º | 71º | 21º en 26-35 años |
| 10K | Romina Sáez | 165º | 53º | 22º en 36-45 años |
| 10K | María Josefina Tesan | 123º | 36º | 12º en 26-35 años |
| 10K | Maria Laura Anzellotti | 91º | 21º | 8º en 36-45 años |
| 10K | Mauricio Salinas | 19º | 19º | 2º en 16-25 años |
| 10K | Francisco Aramberri | 59º | 51º | 15º en 26-35 años |
| 10K | Marcos Benítez | 142º | 100º | 31º en 36-45 años |
| 10K | Enrique Alessandrini | 14º | 14º | 5º en 26-35 años |
| 10K | Iñaki Aramberri | 89º | 70º | 19º en 26-35 años |
| 25K | Griselda Castillo | 138º | 30º | 13º en 36-45 años |
| 25K | Juliana Cappelli | 86º | 14º | 7º en 26-35 años |
| 25K | Brenda Barrueco | 139º | 31º | 14º en 36-45 años |
| 25K | Nicolás Reyes | 386º | 232º | 93º en 36-45 años |
| 25K | Matías Juan | 157º | 122º | 24º en 26-35 años |
| 25K | Juan Rosas | 3º | 3º | 2º en 36-45 años |
Más de Atletismo
Destacada participación de Tornquist en la competencia pedestre de Punta Alta
María Gabriela Peláez compitió en los 10K y logró el segundo puesto en su categoría.
Ocho atletas del distrito compitieron en General La Madrid
Los atletas de la Escuela Municipal de Tornquist, Club Ventana y Club Social y Deportivo Villa Ventana participaron de un encuentro atlético llevado a cabo en la localidad de General La...
Grupo de entrenamiento del CEF N° 9 realizó travesía en Sierras Grandes
Participaron de una exigente caminata hasta el sector conocido como “Paredes Rosas”, en una jornada acompañada por el buen clima.
Orgullo serrano en el Fin del Mundo: Susana Benítez brilló en la UTMB Ushuaia
Pese a las condiciones extremas de frío, nieve y un terreno de alta complejidad técnica, la corredora del grupo Huella Serrana completó los 33,8K de la competencia internacional....
Triatletas de la región se destacaron en Monte Hermoso
Anabella Corbetto y Pablo Mayer participaron de la 40° edición del tradicional triatlón con buenos resultados en sus categorías.
Huella Serrana brilló en Tandil y Monte Hermoso con destacadas actuaciones
Integrantes del grupo de entrenamiento local participaron este domingo de la emblemática Adventure Race en las sierras tandileras y del Triatlón en Monte Hermoso. Con podios y debuts...
















